Ranking Oficial de la APP al 27 de Septiembre de 2010.
1 CODINA, Daniel Edgardo Resistencia, Chaco 91,538 1190 14 13
2 BRINER, Gustavo German Bell Ville, Cordoba 90,611 1631 20 18
3 LASAIGUES, Mariano Vicente Lopez, Bs As 86,824 1476 18 17
4 SANCHEZ, Damian Rosario, Santa Fe 79,500 636 8 8
5 RESTIVO, Juan Manuel La Plata, Bs. As. 71,500 1430 22 20
6 SAAVEDRA, Marcelo Florencio Varela, Bs. As. 70,706 1202 19 17
7 CORTES, Alejandro Lanus, Bs. As. 70,300 1406 22 20
8 CEJAS, Maximiliano Quilmes, Bs. As. 65,667 985 16 15
9 CAVALLERI, Fernando Cap. Fed 65,333 980 16 15
10 DIEZ, Damian Mar del Plata, Bs.As. 65,067 976 16 15
11 SOLIVEREZ, Luciano Vte. Lopez, Bs. As. 61,462 799 14 13
12 CODINA, Guillermo Miguel Resistencia, Chaco 59,615 775 14 13
13 EGEA, Pablo Nicolas Cordoba 51,000 510 10 10
14 VIEYRA, Ignacio Mariano Cordoba 46,500 465 10 10
15 PEREZ, Adrian Iguazu, Misiones 45,692 594 14 1316 CIPRIANO, Diego Cap. Fed. 45,125 722 17 16
17 PEREZ, Jorge Cordoba 44,733 671 16 15
18 ESCALANTE, Javier Chaco 43,000 344 6 8
19 SERRANO, Jaime Cordoba 42,625 341 6 8
20 GUTIERREZ, Cristian German San Luis 39,000 312 8 8
Mas informacion www.padelapp.com.ar
Espero que esto sirva para que Misiones este orgullosa de estar entre los 20 mejores del pais.